
ระบบรายงานสรุปผลข้อมูลสำหรับผู้บริหาร
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละประเภทประจำเดือน
ประเภทงาน | งานค้างยกมา | งานเกิด | งานเสร็จ | งานค้างยกไป |
|---|---|---|---|---|
นักศึกษาปัจจุบัน | 29 | - | - | 29 |
การเรียนต่อ | 64 | - | - | 64 |
น.ศ.เดินทาง | 22 | - | - | 22 |
หน่วยกิตสะสม 36 (รอบปกติ) | 669 | 9 | 9 | 669 |
หน่วยกิตสะสม 36 (รอบวิชาชีพ) | 74 | - | - | 74 |
หน่วยกิตสะสม 32 (รอบปกติ) | 63 | 3 | 3 | 63 |
หน่วยกิตสะสม 32 (รอบวิชาชีพ) | 8 | - | - | 8 |
จัดอันดับการเข้าถึงประเมิน | 453 | 13 | 23 | 443 |
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละประเภทประจำเดือน
ประเภทงาน | งานค้างยกมา | งานเกิด | งานเสร็จ | งานค้างยกไป |
|---|---|---|---|---|
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ประจำปี/การปฏิบัติ | - | 2 | - | 2 |
วินิจฉัยระเบียบของคณะกรรมการบริหาร และประกาศข้อบังคับ | - | - | - | - |
กำกับ ควบคุม ให้ข้อเสนอแนะ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง | - | 75 | 15 | - |
เสนอความเห็นข้อบังคับ/ระเบียบใหม่ๆ ให้คณะกรรมการพิจารณา | - | 22 | 22 | - |
กลุ่มงาน/แผนก/ฝ่ายดำเนินการ | - | 596 | 590 | - |
รายงานผลการดำเนินงาน
รายละเอียดผลการดำเนินงานแต่ละประเภทประจำเดือน
ประเภทงาน | งานค้างยกมา | งานเกิด | งานเสร็จ | งานค้างยกไป |
|---|---|---|---|---|
คดีปกครอง | - | 8 | 0 | 8 |
คดีแพ่ง | - | 10 | 0 | 10 |
คดีอาญา | - | 1 | 0 | 1 |
การประสานงานคดีและอื่น ๆ | - | 416 | 416 | 0 |